                                kicad schematic
                                DC transfer characteristic  Mon Aug 24 22:59:26  2026
--------------------------------------------------------------------------------
Index   v-sweep         net-_m1-pad1_   net-_m6-pad1_   net-_m10-pad1_  
--------------------------------------------------------------------------------
0	0.000000e+00	1.649310e+00	2.438352e+00	4.835720e+00	
1	5.000000e-03	1.649310e+00	2.440313e+00	4.835038e+00	
2	1.000000e-02	1.649310e+00	2.442274e+00	4.834322e+00	
3	1.500000e-02	1.649310e+00	2.444234e+00	4.833607e+00	
4	2.000000e-02	1.649310e+00	2.446195e+00	4.832892e+00	
5	2.500000e-02	1.649310e+00	2.448156e+00	4.832179e+00	
6	3.000000e-02	1.649310e+00	2.450117e+00	4.831468e+00	
7	3.500000e-02	1.649310e+00	2.452078e+00	4.830757e+00	
8	4.000000e-02	1.649310e+00	2.454039e+00	4.830047e+00	
9	4.500000e-02	1.649310e+00	2.456000e+00	4.829339e+00	
10	5.000000e-02	1.649310e+00	2.457961e+00	4.828632e+00	
11	5.500000e-02	1.649310e+00	2.459923e+00	4.827926e+00	
12	6.000000e-02	1.649310e+00	2.461884e+00	4.827221e+00	
13	6.500000e-02	1.649310e+00	2.463845e+00	4.826517e+00	
14	7.000000e-02	1.649310e+00	2.465806e+00	4.825815e+00	
15	7.500000e-02	1.649310e+00	2.467768e+00	4.825113e+00	
16	8.000000e-02	1.649310e+00	2.469729e+00	4.824413e+00	
17	8.500000e-02	1.649310e+00	2.471690e+00	4.823714e+00	
18	9.000000e-02	1.649310e+00	2.473652e+00	4.823017e+00	
19	9.500000e-02	1.649310e+00	2.475613e+00	4.822320e+00	
20	1.000000e-01	1.649310e+00	2.477574e+00	4.821625e+00	
21	1.050000e-01	1.649310e+00	2.479536e+00	4.820931e+00	
22	1.100000e-01	1.649310e+00	2.481497e+00	4.820238e+00	
23	1.150000e-01	1.649310e+00	2.483458e+00	4.819547e+00	
24	1.200000e-01	1.649310e+00	2.485420e+00	4.818856e+00	
25	1.250000e-01	1.649310e+00	2.487381e+00	4.818167e+00	
26	1.300000e-01	1.649310e+00	2.489342e+00	4.817479e+00	
27	1.350000e-01	1.649310e+00	2.491304e+00	4.816793e+00	
28	1.400000e-01	1.649310e+00	2.493265e+00	4.816107e+00	
29	1.450000e-01	1.649310e+00	2.495226e+00	4.815423e+00	
30	1.500000e-01	1.649310e+00	2.497187e+00	4.814740e+00	
31	1.550000e-01	1.649310e+00	2.499148e+00	4.814059e+00	
32	1.600000e-01	1.649310e+00	2.501109e+00	4.813378e+00	
33	1.650000e-01	1.649310e+00	2.503070e+00	4.812699e+00	
34	1.700000e-01	1.649310e+00	2.505031e+00	4.812021e+00	
35	1.750000e-01	1.649310e+00	2.506992e+00	4.811345e+00	
36	1.800000e-01	1.649310e+00	2.508953e+00	4.810669e+00	
37	1.850000e-01	1.649310e+00	2.510914e+00	4.809995e+00	
38	1.900000e-01	1.649310e+00	2.512875e+00	4.809322e+00	
39	1.950000e-01	1.649310e+00	2.514835e+00	4.808651e+00	
40	2.000000e-01	1.649310e+00	2.516796e+00	4.807980e+00	
41	2.050000e-01	1.649310e+00	2.518756e+00	4.807311e+00	
42	2.100000e-01	1.649310e+00	2.520717e+00	4.806643e+00	
43	2.150000e-01	1.649310e+00	2.522677e+00	4.805977e+00	
44	2.200000e-01	1.649310e+00	2.524637e+00	4.805312e+00	
45	2.250000e-01	1.649310e+00	2.526597e+00	4.804648e+00	
46	2.300000e-01	1.649310e+00	2.528557e+00	4.803985e+00	
47	2.350000e-01	1.649310e+00	2.530517e+00	4.803323e+00	
48	2.400000e-01	1.649310e+00	2.532476e+00	4.802663e+00	
49	2.450000e-01	1.649310e+00	2.534436e+00	4.802004e+00	
50	2.500000e-01	1.649310e+00	2.536395e+00	4.801346e+00	
51	2.550000e-01	1.649310e+00	2.538354e+00	4.800690e+00	
52	2.600000e-01	1.649310e+00	2.540313e+00	4.800035e+00	
53	2.650000e-01	1.649310e+00	2.542272e+00	4.799381e+00	
54	2.700000e-01	1.649310e+00	2.544231e+00	4.798728e+00	

Index   v-sweep         net-_m1-pad1_   net-_m6-pad1_   net-_m10-pad1_  
--------------------------------------------------------------------------------
55	2.750000e-01	1.649310e+00	2.546190e+00	4.798077e+00	
56	2.800000e-01	1.649310e+00	2.548148e+00	4.797426e+00	
57	2.850000e-01	1.649310e+00	2.550106e+00	4.796778e+00	
58	2.900000e-01	1.649310e+00	2.552064e+00	4.796130e+00	
59	2.950000e-01	1.649310e+00	2.554022e+00	4.795484e+00	
60	3.000000e-01	1.649310e+00	2.555980e+00	4.794838e+00	
61	3.050000e-01	1.649310e+00	2.557937e+00	4.794194e+00	
62	3.100000e-01	1.649310e+00	2.559895e+00	4.793552e+00	
63	3.150000e-01	1.649310e+00	2.561852e+00	4.792910e+00	
64	3.200000e-01	1.649310e+00	2.563808e+00	4.792270e+00	
65	3.250000e-01	1.649310e+00	2.565765e+00	4.791631e+00	
66	3.300000e-01	1.649310e+00	2.567721e+00	4.790994e+00	
67	3.350000e-01	1.649310e+00	2.569677e+00	4.790357e+00	
68	3.400000e-01	1.649310e+00	2.571633e+00	4.789722e+00	
69	3.450000e-01	1.649310e+00	2.573589e+00	4.789088e+00	
70	3.500000e-01	1.649310e+00	2.575544e+00	4.788456e+00	
71	3.550000e-01	1.649310e+00	2.577499e+00	4.787824e+00	
72	3.600000e-01	1.649310e+00	2.579454e+00	4.787194e+00	
73	3.650000e-01	1.649310e+00	2.581408e+00	4.786565e+00	
74	3.700000e-01	1.649310e+00	2.583362e+00	4.785937e+00	
75	3.750000e-01	1.649310e+00	2.585316e+00	4.785311e+00	
76	3.800000e-01	1.649310e+00	2.587270e+00	4.784686e+00	
77	3.850000e-01	1.649310e+00	2.589223e+00	4.784062e+00	
78	3.900000e-01	1.649310e+00	2.591176e+00	4.783439e+00	
79	3.950000e-01	1.649310e+00	2.593128e+00	4.782817e+00	
80	4.000000e-01	1.649310e+00	2.595080e+00	4.782197e+00	
81	4.050000e-01	1.649310e+00	2.597032e+00	4.781578e+00	
82	4.100000e-01	1.649310e+00	2.598984e+00	4.780960e+00	
83	4.150000e-01	1.649310e+00	2.600935e+00	4.780343e+00	
84	4.200000e-01	1.649310e+00	2.602886e+00	4.779727e+00	
85	4.250000e-01	1.649310e+00	2.604836e+00	4.779113e+00	
86	4.300000e-01	1.649310e+00	2.606786e+00	4.778500e+00	
87	4.350000e-01	1.649310e+00	2.608736e+00	4.777888e+00	
88	4.400000e-01	1.649310e+00	2.610685e+00	4.777278e+00	
89	4.450000e-01	1.649310e+00	2.612633e+00	4.776668e+00	
90	4.500000e-01	1.649310e+00	2.614582e+00	4.776060e+00	
91	4.550000e-01	1.649310e+00	2.616530e+00	4.775453e+00	
92	4.600000e-01	1.649310e+00	2.618477e+00	4.774847e+00	
93	4.650000e-01	1.649310e+00	2.620424e+00	4.774242e+00	
94	4.700000e-01	1.649310e+00	2.622371e+00	4.773638e+00	
95	4.750000e-01	1.649310e+00	2.624317e+00	4.773036e+00	
96	4.800000e-01	1.649310e+00	2.626262e+00	4.772435e+00	
97	4.850000e-01	1.649310e+00	2.628207e+00	4.771835e+00	
98	4.900000e-01	1.649310e+00	2.630152e+00	4.771236e+00	
99	4.950000e-01	1.649310e+00	2.632096e+00	4.770639e+00	
100	5.000000e-01	1.649310e+00	2.634039e+00	4.770042e+00	
101	5.050000e-01	1.649310e+00	2.635982e+00	4.769447e+00	
102	5.100000e-01	1.649310e+00	2.637925e+00	4.768853e+00	
103	5.150000e-01	1.649310e+00	2.639867e+00	4.768260e+00	
104	5.200000e-01	1.649310e+00	2.641808e+00	4.767668e+00	
105	5.250000e-01	1.649310e+00	2.643749e+00	4.767077e+00	
106	5.300000e-01	1.649310e+00	2.645689e+00	4.766488e+00	
107	5.350000e-01	1.649310e+00	2.647629e+00	4.765900e+00	
108	5.400000e-01	1.649310e+00	2.649568e+00	4.765312e+00	
109	5.450000e-01	1.649310e+00	2.651506e+00	4.764726e+00	
110	5.500000e-01	1.649310e+00	2.653444e+00	4.764142e+00	
111	5.550000e-01	1.649310e+00	2.655381e+00	4.763558e+00	
112	5.600000e-01	1.649310e+00	2.657317e+00	4.762975e+00	

Index   v-sweep         net-_m1-pad1_   net-_m6-pad1_   net-_m10-pad1_  
--------------------------------------------------------------------------------
113	5.650000e-01	1.649310e+00	2.659253e+00	4.762394e+00	
114	5.700000e-01	1.649310e+00	2.661188e+00	4.761813e+00	
115	5.750000e-01	1.649310e+00	2.663123e+00	4.761234e+00	
116	5.800000e-01	1.649310e+00	2.665057e+00	4.760656e+00	
117	5.850000e-01	1.649310e+00	2.666990e+00	4.760079e+00	
118	5.900000e-01	1.649310e+00	2.668922e+00	4.759503e+00	
119	5.950000e-01	1.649310e+00	2.670854e+00	4.758929e+00	
120	6.000000e-01	1.649310e+00	2.672785e+00	4.758355e+00	
121	6.050000e-01	1.649310e+00	2.674715e+00	4.757783e+00	
122	6.100000e-01	1.649310e+00	2.676645e+00	4.757211e+00	
123	6.150000e-01	1.649310e+00	2.678573e+00	4.756641e+00	
124	6.200000e-01	1.649310e+00	2.680501e+00	4.756072e+00	
125	6.250000e-01	1.649310e+00	2.682428e+00	4.755504e+00	
126	6.300000e-01	1.649310e+00	2.684354e+00	4.754937e+00	
127	6.350000e-01	1.649310e+00	2.686280e+00	4.754371e+00	
128	6.400000e-01	1.649310e+00	2.688205e+00	4.753806e+00	
129	6.450000e-01	1.649310e+00	2.690128e+00	4.753243e+00	
130	6.500000e-01	1.649310e+00	2.692051e+00	4.752680e+00	
131	6.550000e-01	1.649310e+00	2.693974e+00	4.752119e+00	
132	6.600000e-01	1.649310e+00	2.695895e+00	4.751558e+00	
133	6.650000e-01	1.649310e+00	2.697815e+00	4.750999e+00	
134	6.700000e-01	1.649310e+00	2.699735e+00	4.750441e+00	
135	6.750000e-01	1.649310e+00	2.701653e+00	4.749884e+00	
136	6.800000e-01	1.649310e+00	2.703571e+00	4.749328e+00	
137	6.850000e-01	1.649310e+00	2.705488e+00	4.748772e+00	
138	6.900000e-01	1.649310e+00	2.707403e+00	4.748218e+00	
139	6.950000e-01	1.649310e+00	2.709318e+00	4.747666e+00	
140	7.000000e-01	1.649310e+00	2.711232e+00	4.747114e+00	
141	7.050000e-01	1.649310e+00	2.713145e+00	4.746563e+00	
142	7.100000e-01	1.649310e+00	2.715057e+00	4.746013e+00	
143	7.150000e-01	1.649310e+00	2.716968e+00	4.745464e+00	
144	7.200000e-01	1.649310e+00	2.718878e+00	4.744917e+00	
145	7.250000e-01	1.649310e+00	2.720787e+00	4.744370e+00	
146	7.300000e-01	1.649310e+00	2.722695e+00	4.743824e+00	
147	7.350000e-01	1.649310e+00	2.724602e+00	4.743280e+00	
148	7.400000e-01	1.649310e+00	2.726508e+00	4.742736e+00	
149	7.450000e-01	1.649310e+00	2.728413e+00	4.742193e+00	
150	7.500000e-01	1.649310e+00	2.730317e+00	4.741651e+00	
151	7.550000e-01	1.649310e+00	2.732221e+00	4.741111e+00	
152	7.600000e-01	1.649310e+00	2.734123e+00	4.740571e+00	
153	7.650000e-01	1.649310e+00	2.736025e+00	4.740032e+00	
154	7.700000e-01	1.649310e+00	2.737925e+00	4.739494e+00	
155	7.750000e-01	1.649310e+00	2.739825e+00	4.738957e+00	
156	7.800000e-01	1.649310e+00	2.741724e+00	4.738421e+00	
157	7.850000e-01	1.649310e+00	2.743622e+00	4.737886e+00	
158	7.900000e-01	1.649310e+00	2.745520e+00	4.737352e+00	
159	7.950000e-01	1.649310e+00	2.747417e+00	4.736818e+00	
160	8.000000e-01	1.649310e+00	2.749314e+00	4.736285e+00	
161	8.050000e-01	1.649310e+00	2.751210e+00	4.735753e+00	
162	8.100000e-01	1.649310e+00	2.753105e+00	4.735222e+00	
163	8.150000e-01	1.649310e+00	2.754999e+00	4.734692e+00	
164	8.200000e-01	1.649310e+00	2.756893e+00	4.734163e+00	
165	8.250000e-01	1.649310e+00	2.758785e+00	4.733634e+00	
166	8.300000e-01	1.649310e+00	2.760677e+00	4.733107e+00	
167	8.350000e-01	1.649310e+00	2.762567e+00	4.732580e+00	
168	8.400000e-01	1.649310e+00	2.764456e+00	4.732054e+00	
169	8.450000e-01	1.649310e+00	2.766344e+00	4.731530e+00	
170	8.500000e-01	1.649310e+00	2.768230e+00	4.731006e+00	

Index   v-sweep         net-_m1-pad1_   net-_m6-pad1_   net-_m10-pad1_  
--------------------------------------------------------------------------------
171	8.550000e-01	1.649310e+00	2.770115e+00	4.730483e+00	
172	8.600000e-01	1.649310e+00	2.771999e+00	4.729961e+00	
173	8.650000e-01	1.649310e+00	2.773880e+00	4.729441e+00	
174	8.700000e-01	1.649310e+00	2.775761e+00	4.728921e+00	
175	8.750000e-01	1.649310e+00	2.777639e+00	4.728402e+00	
176	8.800000e-01	1.649310e+00	2.779516e+00	4.727884e+00	
177	8.850000e-01	1.649310e+00	2.781391e+00	4.727368e+00	
178	8.900000e-01	1.649310e+00	2.783264e+00	4.726852e+00	
179	8.950000e-01	1.649310e+00	2.785136e+00	4.726337e+00	
180	9.000000e-01	1.649310e+00	2.787005e+00	4.725824e+00	
181	9.050000e-01	1.649310e+00	2.788873e+00	4.725311e+00	
182	9.100000e-01	1.649310e+00	2.790739e+00	4.724800e+00	
183	9.150000e-01	1.649310e+00	2.792603e+00	4.724289e+00	
184	9.200000e-01	1.649310e+00	2.794465e+00	4.723779e+00	
185	9.250000e-01	1.649310e+00	2.796325e+00	4.723271e+00	
186	9.300000e-01	1.649310e+00	2.798184e+00	4.722763e+00	
187	9.350000e-01	1.649310e+00	2.800040e+00	4.722257e+00	
188	9.400000e-01	1.649310e+00	2.801894e+00	4.721752e+00	
189	9.450000e-01	1.649310e+00	2.803746e+00	4.721247e+00	
190	9.500000e-01	1.649310e+00	2.805596e+00	4.720744e+00	
191	9.550000e-01	1.649310e+00	2.807444e+00	4.720241e+00	
192	9.600000e-01	1.649310e+00	2.809290e+00	4.719740e+00	
193	9.650000e-01	1.649310e+00	2.811134e+00	4.719240e+00	
194	9.700000e-01	1.649310e+00	2.812975e+00	4.718740e+00	
195	9.750000e-01	1.649310e+00	2.814815e+00	4.718242e+00	
196	9.800000e-01	1.649310e+00	2.816652e+00	4.717744e+00	
197	9.850000e-01	1.649310e+00	2.818487e+00	4.717248e+00	
198	9.900000e-01	1.649310e+00	2.820320e+00	4.716753e+00	
199	9.950000e-01	1.649310e+00	2.822151e+00	4.716259e+00	
200	1.000000e+00	1.649310e+00	2.823979e+00	4.715765e+00	
201	1.005000e+00	1.649310e+00	2.825805e+00	4.715273e+00	
202	1.010000e+00	1.649310e+00	2.827629e+00	4.714782e+00	
203	1.015000e+00	1.649310e+00	2.829450e+00	4.714291e+00	
204	1.020000e+00	1.649310e+00	2.831270e+00	4.713802e+00	
205	1.025000e+00	1.649310e+00	2.833086e+00	4.713314e+00	
206	1.030000e+00	1.649310e+00	2.834901e+00	4.712827e+00	
207	1.035000e+00	1.649310e+00	2.836713e+00	4.712340e+00	
208	1.040000e+00	1.649310e+00	2.838522e+00	4.711855e+00	
209	1.045000e+00	1.649310e+00	2.840329e+00	4.711371e+00	
210	1.050000e+00	1.649310e+00	2.842134e+00	4.710887e+00	
211	1.055000e+00	1.649310e+00	2.843936e+00	4.710405e+00	
212	1.060000e+00	1.649310e+00	2.845736e+00	4.709924e+00	
213	1.065000e+00	1.649310e+00	2.847533e+00	4.709444e+00	
214	1.070000e+00	1.649310e+00	2.849327e+00	4.708964e+00	
215	1.075000e+00	1.649310e+00	2.851119e+00	4.708486e+00	
216	1.080000e+00	1.649310e+00	2.852909e+00	4.708009e+00	
217	1.085000e+00	1.649310e+00	2.854695e+00	4.707533e+00	
218	1.090000e+00	1.649310e+00	2.856479e+00	4.707057e+00	
219	1.095000e+00	1.649310e+00	2.858261e+00	4.706583e+00	
220	1.100000e+00	1.649310e+00	2.860040e+00	4.706110e+00	
221	1.105000e+00	1.649310e+00	2.861816e+00	4.705637e+00	
222	1.110000e+00	1.649310e+00	2.863589e+00	4.705166e+00	
223	1.115000e+00	1.649310e+00	2.865360e+00	4.704696e+00	
224	1.120000e+00	1.649310e+00	2.867128e+00	4.704227e+00	
225	1.125000e+00	1.649310e+00	2.868893e+00	4.703758e+00	
226	1.130000e+00	1.649310e+00	2.870656e+00	4.703291e+00	
227	1.135000e+00	1.649310e+00	2.872415e+00	4.702825e+00	
228	1.140000e+00	1.649310e+00	2.874172e+00	4.702360e+00	

Index   v-sweep         net-_m1-pad1_   net-_m6-pad1_   net-_m10-pad1_  
--------------------------------------------------------------------------------
229	1.145000e+00	1.649310e+00	2.875926e+00	4.701895e+00	
230	1.150000e+00	1.649310e+00	2.877677e+00	4.701432e+00	
231	1.155000e+00	1.649310e+00	2.879426e+00	4.700970e+00	
232	1.160000e+00	1.649310e+00	2.881171e+00	4.700508e+00	
233	1.165000e+00	1.649310e+00	2.882913e+00	4.700048e+00	
234	1.170000e+00	1.649310e+00	2.884653e+00	4.699589e+00	
235	1.175000e+00	1.649310e+00	2.886389e+00	4.699131e+00	
236	1.180000e+00	1.649310e+00	2.888123e+00	4.698673e+00	
237	1.185000e+00	1.649310e+00	2.889853e+00	4.698217e+00	
238	1.190000e+00	1.649310e+00	2.891581e+00	4.697762e+00	
239	1.195000e+00	1.649310e+00	2.893305e+00	4.697308e+00	
240	1.200000e+00	1.649310e+00	2.895026e+00	4.696855e+00	

                                kicad schematic
                                DC transfer characteristic  Mon Aug 24 22:59:26  2026
--------------------------------------------------------------------------------
Index   v-sweep         net-_m10-pad2_  net-_m10-pad3_  net-_m11-pad1_  
--------------------------------------------------------------------------------
0	0.000000e+00	2.045910e-01	1.562250e-01	4.835722e+00	
1	5.000000e-03	2.045910e-01	1.556440e-01	4.835039e+00	
2	1.000000e-02	2.045910e-01	1.550659e-01	4.834323e+00	
3	1.500000e-02	2.045910e-01	1.544884e-01	4.833608e+00	
4	2.000000e-02	2.045910e-01	1.539124e-01	4.832894e+00	
5	2.500000e-02	2.045910e-01	1.533377e-01	4.832181e+00	
6	3.000000e-02	2.045910e-01	1.527645e-01	4.831469e+00	
7	3.500000e-02	2.045910e-01	1.521926e-01	4.830758e+00	
8	4.000000e-02	2.045910e-01	1.516221e-01	4.830049e+00	
9	4.500000e-02	2.045910e-01	1.510529e-01	4.829341e+00	
10	5.000000e-02	2.045910e-01	1.504851e-01	4.828633e+00	
11	5.500000e-02	2.045910e-01	1.499187e-01	4.827927e+00	
12	6.000000e-02	2.045910e-01	1.493537e-01	4.827223e+00	
13	6.500000e-02	2.045910e-01	1.487900e-01	4.826519e+00	
14	7.000000e-02	2.045910e-01	1.482276e-01	4.825816e+00	
15	7.500000e-02	2.045910e-01	1.476666e-01	4.825115e+00	
16	8.000000e-02	2.045910e-01	1.471070e-01	4.824415e+00	
17	8.500000e-02	2.045910e-01	1.465486e-01	4.823716e+00	
18	9.000000e-02	2.045910e-01	1.459916e-01	4.823019e+00	
19	9.500000e-02	2.045910e-01	1.454360e-01	4.822322e+00	
20	1.000000e-01	2.045910e-01	1.448816e-01	4.821627e+00	
21	1.050000e-01	2.045910e-01	1.443286e-01	4.820933e+00	
22	1.100000e-01	2.045910e-01	1.437769e-01	4.820240e+00	
23	1.150000e-01	2.045910e-01	1.432265e-01	4.819549e+00	
24	1.200000e-01	2.045910e-01	1.426774e-01	4.818858e+00	
25	1.250000e-01	2.045910e-01	1.421296e-01	4.818169e+00	
26	1.300000e-01	2.045910e-01	1.415831e-01	4.817481e+00	
27	1.350000e-01	2.045910e-01	1.410379e-01	4.816795e+00	
28	1.400000e-01	2.045910e-01	1.404940e-01	4.816110e+00	
29	1.450000e-01	2.045910e-01	1.399514e-01	4.815425e+00	
30	1.500000e-01	2.045910e-01	1.394100e-01	4.814743e+00	
31	1.550000e-01	2.045910e-01	1.388699e-01	4.814061e+00	
32	1.600000e-01	2.045910e-01	1.383311e-01	4.813381e+00	
33	1.650000e-01	2.045910e-01	1.377936e-01	4.812701e+00	
34	1.700000e-01	2.045910e-01	1.372573e-01	4.812024e+00	
35	1.750000e-01	2.045910e-01	1.367223e-01	4.811347e+00	
36	1.800000e-01	2.045910e-01	1.361886e-01	4.810672e+00	
37	1.850000e-01	2.045910e-01	1.356560e-01	4.809998e+00	
38	1.900000e-01	2.045910e-01	1.351248e-01	4.809325e+00	
39	1.950000e-01	2.045910e-01	1.345948e-01	4.808653e+00	
40	2.000000e-01	2.045910e-01	1.340660e-01	4.807983e+00	
41	2.050000e-01	2.045910e-01	1.335384e-01	4.807314e+00	
42	2.100000e-01	2.045910e-01	1.330121e-01	4.806646e+00	
43	2.150000e-01	2.045910e-01	1.324870e-01	4.805980e+00	
44	2.200000e-01	2.045910e-01	1.319632e-01	4.805314e+00	
45	2.250000e-01	2.045910e-01	1.314405e-01	4.804650e+00	
46	2.300000e-01	2.045910e-01	1.309191e-01	4.803988e+00	
47	2.350000e-01	2.045910e-01	1.303989e-01	4.803326e+00	
48	2.400000e-01	2.045910e-01	1.298799e-01	4.802666e+00	
49	2.450000e-01	2.045910e-01	1.293620e-01	4.802007e+00	
50	2.500000e-01	2.045910e-01	1.288454e-01	4.801349e+00	
51	2.550000e-01	2.045910e-01	1.283300e-01	4.800693e+00	
52	2.600000e-01	2.045910e-01	1.278158e-01	4.800038e+00	
53	2.650000e-01	2.045910e-01	1.273028e-01	4.799384e+00	
54	2.700000e-01	2.045910e-01	1.267909e-01	4.798731e+00	

Index   v-sweep         net-_m10-pad2_  net-_m10-pad3_  net-_m11-pad1_  
--------------------------------------------------------------------------------
55	2.750000e-01	2.045910e-01	1.262802e-01	4.798080e+00	
56	2.800000e-01	2.045910e-01	1.257707e-01	4.797430e+00	
57	2.850000e-01	2.045910e-01	1.252624e-01	4.796781e+00	
58	2.900000e-01	2.045910e-01	1.247553e-01	4.796134e+00	
59	2.950000e-01	2.045910e-01	1.242493e-01	4.795487e+00	
60	3.000000e-01	2.045910e-01	1.237444e-01	4.794842e+00	
61	3.050000e-01	2.045910e-01	1.232408e-01	4.794198e+00	
62	3.100000e-01	2.045910e-01	1.227382e-01	4.793556e+00	
63	3.150000e-01	2.045910e-01	1.222369e-01	4.792914e+00	
64	3.200000e-01	2.045910e-01	1.217367e-01	4.792274e+00	
65	3.250000e-01	2.045910e-01	1.212376e-01	4.791636e+00	
66	3.300000e-01	2.045910e-01	1.207396e-01	4.790998e+00	
67	3.350000e-01	2.045910e-01	1.202428e-01	4.790362e+00	
68	3.400000e-01	2.045910e-01	1.197472e-01	4.789727e+00	
69	3.450000e-01	2.045910e-01	1.192526e-01	4.789093e+00	
70	3.500000e-01	2.045910e-01	1.187592e-01	4.788460e+00	
71	3.550000e-01	2.045910e-01	1.182669e-01	4.787829e+00	
72	3.600000e-01	2.045910e-01	1.177757e-01	4.787199e+00	
73	3.650000e-01	2.045910e-01	1.172856e-01	4.786570e+00	
74	3.700000e-01	2.045910e-01	1.167967e-01	4.785942e+00	
75	3.750000e-01	2.045910e-01	1.163088e-01	4.785316e+00	
76	3.800000e-01	2.045910e-01	1.158221e-01	4.784691e+00	
77	3.850000e-01	2.045910e-01	1.153364e-01	4.784067e+00	
78	3.900000e-01	2.045910e-01	1.148519e-01	4.783444e+00	
79	3.950000e-01	2.045910e-01	1.143684e-01	4.782822e+00	
80	4.000000e-01	2.045910e-01	1.138861e-01	4.782202e+00	
81	4.050000e-01	2.045910e-01	1.134048e-01	4.781583e+00	
82	4.100000e-01	2.045910e-01	1.129246e-01	4.780965e+00	
83	4.150000e-01	2.045910e-01	1.124455e-01	4.780349e+00	
84	4.200000e-01	2.045910e-01	1.119674e-01	4.779733e+00	
85	4.250000e-01	2.045910e-01	1.114904e-01	4.779119e+00	
86	4.300000e-01	2.045910e-01	1.110145e-01	4.778506e+00	
87	4.350000e-01	2.045910e-01	1.105397e-01	4.777894e+00	
88	4.400000e-01	2.045910e-01	1.100659e-01	4.777283e+00	
89	4.450000e-01	2.045910e-01	1.095932e-01	4.776674e+00	
90	4.500000e-01	2.045910e-01	1.091215e-01	4.776066e+00	
91	4.550000e-01	2.045910e-01	1.086509e-01	4.775459e+00	
92	4.600000e-01	2.045910e-01	1.081814e-01	4.774853e+00	
93	4.650000e-01	2.045910e-01	1.077128e-01	4.774248e+00	
94	4.700000e-01	2.045910e-01	1.072454e-01	4.773645e+00	
95	4.750000e-01	2.045910e-01	1.067789e-01	4.773043e+00	
96	4.800000e-01	2.045910e-01	1.063135e-01	4.772442e+00	
97	4.850000e-01	2.045910e-01	1.058492e-01	4.771842e+00	
98	4.900000e-01	2.045910e-01	1.053858e-01	4.771243e+00	
99	4.950000e-01	2.045910e-01	1.049235e-01	4.770646e+00	
100	5.000000e-01	2.045910e-01	1.044622e-01	4.770049e+00	
101	5.050000e-01	2.045910e-01	1.040019e-01	4.769454e+00	
102	5.100000e-01	2.045910e-01	1.035427e-01	4.768860e+00	
103	5.150000e-01	2.045910e-01	1.030844e-01	4.768267e+00	
104	5.200000e-01	2.045910e-01	1.026272e-01	4.767676e+00	
105	5.250000e-01	2.045910e-01	1.021710e-01	4.767085e+00	
106	5.300000e-01	2.045910e-01	1.017157e-01	4.766496e+00	
107	5.350000e-01	2.045910e-01	1.012615e-01	4.765908e+00	
108	5.400000e-01	2.045910e-01	1.008083e-01	4.765321e+00	
109	5.450000e-01	2.045910e-01	1.003560e-01	4.764735e+00	
110	5.500000e-01	2.045910e-01	9.990477e-02	4.764150e+00	
111	5.550000e-01	2.045910e-01	9.945451e-02	4.763566e+00	
112	5.600000e-01	2.045910e-01	9.900524e-02	4.762984e+00	

Index   v-sweep         net-_m10-pad2_  net-_m10-pad3_  net-_m11-pad1_  
--------------------------------------------------------------------------------
113	5.650000e-01	2.045910e-01	9.855694e-02	4.762403e+00	
114	5.700000e-01	2.045910e-01	9.810962e-02	4.761822e+00	
115	5.750000e-01	2.045910e-01	9.766328e-02	4.761243e+00	
116	5.800000e-01	2.045910e-01	9.721790e-02	4.760665e+00	
117	5.850000e-01	2.045910e-01	9.677350e-02	4.760089e+00	
118	5.900000e-01	2.045910e-01	9.633006e-02	4.759513e+00	
119	5.950000e-01	2.045910e-01	9.588758e-02	4.758938e+00	
120	6.000000e-01	2.045910e-01	9.544606e-02	4.758365e+00	
121	6.050000e-01	2.045910e-01	9.500550e-02	4.757793e+00	
122	6.100000e-01	2.045910e-01	9.456589e-02	4.757221e+00	
123	6.150000e-01	2.045910e-01	9.412723e-02	4.756651e+00	
124	6.200000e-01	2.045910e-01	9.368951e-02	4.756082e+00	
125	6.250000e-01	2.045910e-01	9.325274e-02	4.755515e+00	
126	6.300000e-01	2.045910e-01	9.281691e-02	4.754948e+00	
127	6.350000e-01	2.045910e-01	9.238202e-02	4.754382e+00	
128	6.400000e-01	2.045910e-01	9.194806e-02	4.753818e+00	
129	6.450000e-01	2.045910e-01	9.151503e-02	4.753254e+00	
130	6.500000e-01	2.045910e-01	9.108293e-02	4.752692e+00	
131	6.550000e-01	2.045910e-01	9.065176e-02	4.752130e+00	
132	6.600000e-01	2.045910e-01	9.022150e-02	4.751570e+00	
133	6.650000e-01	2.045910e-01	8.979216e-02	4.751011e+00	
134	6.700000e-01	2.045910e-01	8.936374e-02	4.750453e+00	
